| 연번 | 보유설비명 | 수량 | 용량/공칭능력 | 제작사 | 구입연월 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마니크로타(포인터) | 1 | 0~25/0.01mm | MITUTOYO | 2015.10 | |
| 2 | 마니크로타(외측) | 1 | 0~25/0.01mm | MITUTOYO | 2015.10 | |
| 3 | 버니어캘리퍼스(내,외측) | 1 | 0~300/0.05mm | MITUTOYO | 2015.10 | |
| 4 | 버니어캘리퍼스(내,외측) | 1 | 0~1000/0.05mm | MITUTOYO | 2021.04 | |
| 5 | 강재 줄자 | 1 | 0~5.5m/0.05mm | DEMASS | 2015.10 | |
| 6 | 각도기 | 1 | 0°~180° | SHINWA | 2015.04 | |
| 7 | 수평, 각도 | 1 | 0°~270° | SM | 2020.04 | |
| 8 | 도막두께측정기 | 1 | 0~1.971 | BLUE BIRD | 2019.04 |
